KSC_Wappen
kopf2

 

2. Bundesliga Nord Herren 2023 / 2024

Saison 2023/2024 - Herren - 2. Bundesliga Nord
1. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
5 02.09.2023 13:00 SK Mülheim 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 4917:4700 49:29 3:0
3 02.09.2023 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 SK Kamp-Lintfort 1 5263:5110 42:36 2:1
1 02.09.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 KC 88 Wettenberg 1 5208:4933 55:23 3:0
2 02.09.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 TSV Salzgitter 1 5032:4875 51:27 3:0
4 01.10.2023 11:00 KF Nordhorn 1 KSG Kassel 1 5140:5058 41:37 2:1
2. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
6 09.09.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 KC 88 Wettenberg 1 5198:4964 53:25 3:0
7 09.09.2023 13:00 KSG Kassel 1 SK Mülheim 1 4783:4523 50:28 3:0
9 09.09.2023 13:00 TSV Salzgitter 1 SC Reckenfeld 1928 1 4881:4709 43:35 2:1
10 09.09.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 KV Gelsenkirchen 2 5237:4874 54:24 3:0
8 09.09.2023 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 KF Nordhorn 1 5242:4849 54:24 3:0
3. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
13 16.09.2023 13:00 KF Nordhorn 1 TSV Salzgitter 1 5181:5012 51:27 3:0
14 16.09.2023 13:00 SK Mülheim 1 SK Kamp-Lintfort 1 4958:4719 53:25 3:0
15 16.09.2023 13:00 KSG Kassel 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 4880:4615 54:24 3:0
11 16.09.2023 13:30 KC 88 Wettenberg 1 KV Gelsenkirchen 2 4956:4642 57:21 3:0
12 16.09.2023 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 5131:4984 45:33 2:1
4. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
16 23.09.2023 13:00 KSG Kassel 1 KC 88 Wettenberg 1 4795:4566 51:27 3:0
18 23.09.2023 13:00 SK Mülheim 1 TSV Salzgitter 1 4941:4752 49:29 3:0
19 23.09.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 KF Nordhorn 1 5153:4860 51:27 3:0
17 23.09.2023 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 5349:4999 56:22 3:0
20 23.09.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 SC Reckenfeld 1928 1 5025:4850 49:29 3:0
5. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
22 30.09.2023 13:00 KF Nordhorn 1 KV Gelsenkirchen 2 5166:4987 45:33 2:1
24 30.09.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 TSV Salzgitter 1 5227:4891 57:21 3:0
21 30.09.2023 13:30 KC 88 Wettenberg 1 SC Reckenfeld 1928 1 4968:4750 53:25 3:0
25 30.09.2023 15:00 SK Kamp-Lintfort 1 KSG Kassel 1 5216:4831 51:27 3:0
23 22.10.2023 10:00 SK Mülheim 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 4945:4861 47:31 2:1
6. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
27 14.10.2023 13:00 TSV Salzgitter 1 KSG Kassel 1 4948:4609 49:29 3:0
30 14.10.2023 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 KF Nordhorn 1 5172:4949 49:29 3:0
28 14.10.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 5115:5048 43:35 2:1
26 14.10.2023 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 KC 88 Wettenberg 1 5311:5056 48:30 3:0
29 28.10.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 SK Mülheim 1 5029:4835 48:30 3:0
7. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
32 04.11.2023 13:00 SK Mülheim 1 SC Reckenfeld 1928 1 4933:4668 53:25 3:0
33 04.11.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 KV Gelsenkirchen 2 5051:4940 47:31 2:1
34 04.11.2023 13:00 KSG Kassel 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 4756:4537 51:27 3:0
31 04.11.2023 13:30 KC 88 Wettenberg 1 KF Nordhorn 1 4875:4713 46:32 2:1
35 04.11.2023 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 TSV Salzgitter 1 5281:5074 53:25 3:0
8. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
36 11.11.2023 13:00 TSV Salzgitter 1 KC 88 Wettenberg 1 5092:4591 55:23 3:0
40 11.11.2023 13:00 KF Nordhorn 1 SK Mülheim 1 5241:4809 53:25 3:0
39 11.11.2023 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 5110:4875 48:30 3:0
37 11.11.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 SK Kamp-Lintfort 1 5219:5125 40:38 2:1
38 11.11.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 KSG Kassel 1 5042:4695 52:26 3:0
9. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
42 18.11.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 KF Nordhorn 1 5140:4722 57:21 3:0
43 18.11.2023 13:00 KSG Kassel 1 SC Reckenfeld 1928 1 4664:4505 43:35 2:1
41 18.11.2023 13:30 KC 88 Wettenberg 1 SK Mülheim 1 4927:4682 50:28 3:0
45 18.11.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 TSV Salzgitter 1 5223:4966 47:31 2:1
44 18.11.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 SK Kamp-Lintfort 1 5035:4665 56:22 3:0
10. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
49 19.11.2023 11:00 KSG Kassel 1 KF Nordhorn 1 4703:4423 50:28 3:0
47 25.11.2023 13:00 TSV Salzgitter 1 KV Gelsenkirchen 2 4981:3943 54:24 3:0
50 25.11.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 SK Mülheim 1 5202:4936 46:32 2:1
46 25.11.2023 13:30 KC 88 Wettenberg 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 4967:4828 47:31 2:1
48 25.11.2023 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 SC Reckenfeld 1928 1 5243:4897 54:24 3:0
11. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
52 02.12.2023 13:00 SK Mülheim 1 KSG Kassel 1 4851:4583 51:27 3:0
53 02.12.2023 13:00 KF Nordhorn 1 SK Kamp-Lintfort 1 5059:5198 30:48 0:3
51 02.12.2023 13:30 KC 88 Wettenberg 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 4871:4749 48:30 3:0
54 02.12.2023 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 TSV Salzgitter 1 5096:4863 52:26 3:0
55 02.12.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 SKC Langenfeld/Paffrath 1 4980:4774 49:29 3:0
12. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
58 09.12.2023 13:00 TSV Salzgitter 1 KF Nordhorn 1 5050:4698 55:23 3:0
60 09.12.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 KSG Kassel 1 5199:4891 52:26 3:0
57 09.12.2023 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 SC Reckenfeld 1928 1 5133:5007 46:32 2:1
59 09.12.2023 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 SK Mülheim 1 5162:4745 55:23 3:0
56 09.12.2023 17:00 KV Gelsenkirchen 2 KC 88 Wettenberg 1 4936:4827 45:33 2:1
13. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
62 16.12.2023 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 SK Kamp-Lintfort 1 5108:5259 27:51 0:3
63 16.12.2023 13:00 TSV Salzgitter 1 SK Mülheim 1 4996:4542 55:23 3:0
64 16.12.2023 13:00 KF Nordhorn 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 5159:5216 38:40 0:3
65 16.12.2023 verlegt SC Reckenfeld 1928 1 KV Gelsenkirchen 2 5146:4815 48:30 3:0
61 21.12.2023 19:00 KC 88 Wettenberg 1 KSG Kassel 1 4954:4673 51:27 3:0
14. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
69 06.01.2024 13:00 TSV Salzgitter 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 4981:4559 57:21 3:0
70 06.01.2024 13:00 KSG Kassel 1 SK Kamp-Lintfort 1 4704:4682 40:38 2:1
66 06.01.2024 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 KC 88 Wettenberg 1 5187:4938 52:26 3:0
68 06.01.2024 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 SK Mülheim 1 5170:4677 51:27 3:0
67 06.01.2024 17:00 KV Gelsenkirchen 2 KF Nordhorn 1 4950:4688 54:24 3:0
15. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
72 13.01.2024 13:00 KSG Kassel 1 TSV Salzgitter 1 4685:4576 44:34 2:1
73 13.01.2024 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 5055:5019 40:38 2:1
74 13.01.2024 13:00 SK Mülheim 1 KV Gelsenkirchen 2 4822:4744 42:36 2:1
75 13.01.2024 13:00 KF Nordhorn 1 SC Reckenfeld 1928 1 5193:5048 46:32 2:1
71 13.01.2024 13:30 KC 88 Wettenberg 1 SK Kamp-Lintfort 1 5060:4980 42:36 2:1
16. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
76 20.01.2024 13:00 KF Nordhorn 1 KC 88 Wettenberg 1 5281:4966 51:27 3:0
80 20.01.2024 13:00 TSV Salzgitter 1 SK Kamp-Lintfort 1 4937:4715 49:29 3:0
77 20.01.2024 14:00 SC Reckenfeld 1928 1 SK Mülheim 1 5108:4698 56:22 3:0
79 20.01.2024 16:00 SKC Langenfeld/Paffrath 1 KSG Kassel 1 5161:4730 55:23 3:0
78 20.01.2024 17:00 KV Gelsenkirchen 2 KV Blau-Weiß Sontra 1 4948:4872 43:35 2:1
17. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
84 27.01.2024 13:00 KV Blau-Weiß Sontra 1 SC Reckenfeld 1928 1 5049:4939 44:34 2:1
85 27.01.2024 13:00 SK Mülheim 1 KF Nordhorn 1 4778:4498 47:31 2:1
81 27.01.2024 13:30 KC 88 Wettenberg 1 TSV Salzgitter 1 5049:4888 47:31 2:1
82 27.01.2024 16:30 SK Kamp-Lintfort 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 5305:5006 55:23 3:0
83 28.01.2024 11:00 KSG Kassel 1 KV Gelsenkirchen 2 4591:4554 37:41 2:1
18. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
86 03.02.2024 13:00 SK Mülheim 1 KC 88 Wettenberg 1 4913:4730 48:30 3:0
87 03.02.2024 13:00 KF Nordhorn 1 KV Blau-Weiß Sontra 1 5155:4922 47:31 2:1
88 03.02.2024 13:00 SC Reckenfeld 1928 1 KSG Kassel 1 5070:4763 54:24 3:0
89 03.02.2024 13:00 SK Kamp-Lintfort 1 KV Gelsenkirchen 2 5250:4912 56:22 3:0
90 03.02.2024 13:00 TSV Salzgitter 1 SKC Langenfeld/Paffrath 1 4870:4637 50:28 3:0