KSC_Wappen
kopf2

Hessenliga Herren 2024 / 2025

Saison 2024/2025 - Herren - Hessenliga
1. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
1 31.08.2024 13:00 KSC Heuchelheim KSV GH Großen-Buseck 4680:4690 37:41 0:3
2 31.08.2024 14:00 M85 Mittelhessen KSV Baunatal 4883:4689 50:28 3:0
3 31.08.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg KSG Dillenburg-Herborn 4727:4288 57:21 3:0
4 31.08.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KSV Wetzlar 4813:4329 54:24 3:0
5 31.08.2024 16:30 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Kassel 4946:5000 42:36 0:3
2. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
7 04.09.2024 18:00 KSV GH Großen-Buseck M85 Mittelhessen 4720:4687 41:37 2:1
6 07.09.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSC Heuchelheim 4904:4854 41:37 2:1
9 07.09.2024 14:00 KSV Baunatal Blau-Weiß Kirberg 4608:4199 50:28 3:0
10 07.09.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn KSG Hönebach-Ronshausen 4756:4615 45:33 2:1
8 07.09.2024 14:30 KSV Wetzlar KSG Kassel 4927:4771 44:34 2:1
3. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
11 14.09.2024 13:00 KSG Kassel KSG Dillenburg-Herborn 4661:4209 45:33 2:1
12 14.09.2024 13:00 KSC Heuchelheim KSV Wetzlar 4751:4373 49:29 3:0
14 14.09.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KSV Baunatal 4749:4239 48:30 3:0
15 14.09.2024 16:30 KV Blau Weiß Sontra 2 KSV GH Großen-Buseck 5138:4948 46:32 2:1
13 12.10.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg M85 Mittelhessen 4532:4489 39:39 2:1
4. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
18 21.09.2024 13:00 M85 Mittelhessen KSG Hönebach-Ronshausen 4838:4787 43:35 2:1
17 21.09.2024 13:30 KSV Wetzlar KV Blau Weiß Sontra 2 5020:4965 41:37 2:1
20 21.09.2024 14:00 KSV Baunatal KSG Kassel 4634:4504 51:27 3:0
16 21.09.2024 15:00 Blau-Weiß Kirberg KSV GH Großen-Buseck 4733:4520 54:24 3:0
19 12.10.2024 13:00 KSG Dillenburg-Herborn KSC Heuchelheim 4855:4768 45:33 2:1
5. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
25 28.09.2024 11:00 KSG Dillenburg-Herborn KV Blau Weiß Sontra 2 4913:4733 47:31 2:1
21 28.09.2024 13:00 KSG Kassel M85 Mittelhessen 4910:4575 51:27 3:0
22 28.09.2024 13:00 KSC Heuchelheim KSV Baunatal 4799:4723 42:36 2:1
23 28.09.2024 13:30 KSV Wetzlar KSV GH Großen-Buseck 5014:4730 45:33 2:1
24 28.09.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen Blau-Weiß Kirberg 4770:4605 44:34 2:1
6. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
26 05.10.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg KSG Kassel 4729:4696 41:37 2:1
27 05.10.2024 14:00 KSV Baunatal KV Blau Weiß Sontra 2 4708:4502 47:31 2:1
28 05.10.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn KSV Wetzlar 4903:4711 48:30 3:0
30 05.10.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KSV GH Großen-Buseck 4662:4520 41:37 2:1
29 05.10.2024 15:00 M85 Mittelhessen KSC Heuchelheim 5000:4745 52:26 3:0
7. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
31 26.10.2024 13:00 KSV GH Großen-Buseck KSG Dillenburg-Herborn 4739:4531 44:34 2:1
32 26.10.2024 13:00 KSC Heuchelheim Blau-Weiß Kirberg 4657:4532 43:35 2:1
33 26.10.2024 13:00 KSG Kassel KSG Hönebach-Ronshausen 4898:4519 53:25 3:0
34 26.10.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 M85 Mittelhessen 5082:4888 48:30 3:0
35 26.10.2024 13:30 KSV Wetzlar KSV Baunatal 4951:4540 47:31 2:1
8. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
36 02.11.2024 13:00 KSG Kassel KSV GH Großen-Buseck 4664:4474 47:31 2:1
37 02.11.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KSC Heuchelheim 4607:4534 41:37 2:1
38 02.11.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg KV Blau Weiß Sontra 2 4655:4650 43:35 2:1
39 02.11.2024 14:00 KSV Baunatal KSG Dillenburg-Herborn 4701:4559 46:32 2:1
40 02.11.2024 14:00 M85 Mittelhessen KSV Wetzlar 4881:4647 47:31 2:1
9. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
41 09.11.2024 13:00 KSV GH Großen-Buseck KSV Baunatal 4775:4531 51:27 3:0
42 09.11.2024 13:00 KSC Heuchelheim KSG Kassel 4889:4801 41:37 2:1
43 09.11.2024 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Hönebach-Ronshausen 5139:4843 46:32 2:1
44 09.11.2024 13:30 KSV Wetzlar Blau-Weiß Kirberg 4972:4598 54:24 3:0
45 09.11.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn M85 Mittelhessen 5027:4947 44:34 2:1
10. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
46 16.11.2024 13:00 KSV GH Großen-Buseck KSC Heuchelheim 4798:4797 41:37 2:1
49 16.11.2024 13:30 KSV Wetzlar KSG Hönebach-Ronshausen 4855:4713 45:33 2:1
47 16.11.2024 14:00 KSV Baunatal M85 Mittelhessen 4687:4521 46:32 2:1
48 16.11.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn Blau-Weiß Kirberg 4934:4747 45:33 2:1
50 17.11.2024 11:00 KSG Kassel KV Blau Weiß Sontra 2 4739:4740 39:39 0:3
11. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
51 30.11.2024 13:00 KSC Heuchelheim KV Blau Weiß Sontra 2 4766:4767 39:39 0:3
52 30.11.2024 14:00 M85 Mittelhessen KSV GH Großen-Buseck 4897:4852 41:37 2:1
54 30.11.2024 14:00 Blau-Weiß Kirberg KSV Baunatal 4740:4516 49:29 3:0
55 30.11.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KSG Dillenburg-Herborn 4520:4706 31:47 0:3
53 12.01.2025 11:00 KSG Kassel KSV Wetzlar 0:0 0:0 0:0
12. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
60 07.12.2024 13:00 KSV GH Großen-Buseck KV Blau Weiß Sontra 2 4641:4773 33:45 0:3
57 07.12.2024 13:30 KSV Wetzlar KSC Heuchelheim 4914:5033 36:42 0:3
56 07.12.2024 14:00 KSG Dillenburg-Herborn KSG Kassel 5031:4788 49:29 3:0
58 07.12.2024 14:00 M85 Mittelhessen Blau-Weiß Kirberg 5002:4703 50:28 3:0
59 07.12.2024 14:00 KSV Baunatal KSG Hönebach-Ronshausen 4736:4201 52:26 3:0
13. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
64 14.12.2024 13:00 KSC Heuchelheim KSG Dillenburg-Herborn 4805:4670 47:31 2:1
65 14.12.2024 13:00 KSG Kassel KSV Baunatal 4727:4537 50:28 3:0
61 14.12.2024 14:00 KSV GH Großen-Buseck Blau-Weiß Kirberg 4817:4511 55:23 3:0
63 14.12.2024 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen M85 Mittelhessen 4596:4438 43:35 2:1
62 14.12.2024 16:30 KV Blau Weiß Sontra 2 KSV Wetzlar 4882:4965 34:44 0:3
14. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
68 18.01.2025 13:00 KSV GH Großen-Buseck KSV Wetzlar 0:0 0:0 0:0
66 18.01.2025 14:00 M85 Mittelhessen KSG Kassel 0:0 0:0 0:0
67 18.01.2025 14:00 KSV Baunatal KSC Heuchelheim 0:0 0:0 0:0
69 18.01.2025 14:00 Blau-Weiß Kirberg KSG Hönebach-Ronshausen 0:0 0:0 0:0
70 18.01.2025 14:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSG Dillenburg-Herborn 0:0 0:0 0:0
15. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
71 25.01.2025 13:00 KSG Kassel Blau-Weiß Kirberg 0:0 0:0 0:0
72 25.01.2025 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 KSV Baunatal 0:0 0:0 0:0
74 25.01.2025 13:00 KSC Heuchelheim M85 Mittelhessen 0:0 0:0 0:0
75 25.01.2025 13:00 KSV GH Großen-Buseck KSG Hönebach-Ronshausen 0:0 0:0 0:0
73 25.01.2025 13:30 KSV Wetzlar KSG Dillenburg-Herborn 0:0 0:0 0:0
16. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
76 01.02.2025 13:00 KSG Dillenburg-Herborn KSV GH Großen-Buseck 0:0 0:0 0:0
77 01.02.2025 14:00 Blau-Weiß Kirberg KSC Heuchelheim 0:0 0:0 0:0
78 01.02.2025 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KSG Kassel 0:0 0:0 0:0
79 01.02.2025 14:00 M85 Mittelhessen KV Blau Weiß Sontra 2 0:0 0:0 0:0
80 01.02.2025 14:00 KSV Baunatal KSV Wetzlar 0:0 0:0 0:0
17. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
81 08.02.2025 13:00 KSV GH Großen-Buseck KSG Kassel 0:0 0:0 0:0
82 08.02.2025 13:00 KSC Heuchelheim KSG Hönebach-Ronshausen 0:0 0:0 0:0
83 08.02.2025 13:00 KV Blau Weiß Sontra 2 Blau-Weiß Kirberg 0:0 0:0 0:0
84 08.02.2025 13:00 KSG Dillenburg-Herborn KSV Baunatal 0:0 0:0 0:0
85 08.02.2025 13:30 KSV Wetzlar M85 Mittelhessen 0:0 0:0 0:0
18. Spieltag
Nr. Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Holz EWP Punkte
86 15.02.2025 14:00 KSV Baunatal KSV GH Großen-Buseck 0:0 0:0 0:0
87 15.02.2025 14:00 KSG Kassel KSC Heuchelheim 0:0 0:0 0:0
88 15.02.2025 14:00 KSG Hönebach-Ronshausen KV Blau Weiß Sontra 2 0:0 0:0 0:0
89 15.02.2025 14:00 Blau-Weiß Kirberg KSV Wetzlar 0:0 0:0 0:0
90 15.02.2025 14:00 M85 Mittelhessen KSG Dillenburg-Herborn 0:0 0:0 0:0