='Letzte Änderung: ' . date('d.m.Y', filemtime(__FILE__)); ?>
Samstag, 26.04.2025 | ||||||||
Zeit | Wettbewerb | Starter | zur DM | Bahn | Sieger- ehrung | |||
10:00 | - | 14:00 | EL | 3 | 1 | Ronshausen | 14:10 | |
KSC Heuchelheim abgemeldet | ||||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 14 | Sontra | |||
10:00 | Jonas Wiegandt | |||||||
11:00 | Christian Weeg abgemeldet | |||||||
12:00 | Yannick Röhm | |||||||
13:00 | Tizian Wiegandt | |||||||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
10:00 | Stefan Dittrich | |||||||
14:00 | - | 18:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
16:00 | Yannick Röhm / Christian Weeg | |||||||
16:00 | Jonas Wiegandt / Tizian Wiegandt | |||||||
Sonntag, 04.05.2025 | ||||||||
10:30 | - | 12:30 | EL | 8 | 2 | Ronshausen | 12:40 | |
10:30 | Katharina Mann / Ilona Mann | |||||||
13:00 | - | 17:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
13:00 | Katharina Mann / Tizian Wiegandt | |||||||
15:00 | Malin Wiegandt / Yannick Röhm | |||||||
Sonntag, 11.05.2025 | ||||||||
15:30 | - | 17:30 | EL | 6 | 5 | Sontra | 17:45 | |
15:30 | Malin Wiegandt | |||||||
16:30 | Katharina Mann | |||||||
Datenübernahme ohne Gewähr |
Startplan
Bahnanlagen Großen-Buseck und Reiskirchen
Presseberichte zum Kegelsport