| Vorstand | ||
| 1. Vorsitzender | Lars Wiegandt | |
| 2. Vorsitzender | Jörg Wiegandt | |
| 1. Kassierer | Andy Kreiling | |
| 2. Kassierer | Karl-Heinz König | |
| 1. Sportwart | Markus Pfänder | |
| 2. Sportwart | Marco Wiegandt | |
| 1. Damenwartin | unbesetzt | |
| 2. Damenwartin | unbesetzt | |
| 1. Jugendwart | Stefan Dittrich | |
| 2. Jugendwart | Christian Weeg | |
| 1. Schriftführerin | Britta Wiegandt | |
| 2. Schriftführerin | Silia Wiegandt | |
| Beisitzer | Gerhard Gran | |
| Beisitzer | André Karll | |
| Beisitzerin | Kerstin Pfänder | |
| Beisitzer | Uwe Reuschling | |
| Beisitzer | Matthias Volkmann | |
| KSC Heuchelheim | PC Kegelbahn | |
 
 
 















