Samstag 02.05.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | zur DM | Bahn | |||
10:00 | - | 13:00 | VL | Einzel U24 männlich | 12 | Großen-Buseck | |
10:00 | Tizian Wiegandt | ||||||
12:00 | Yannick Röhm | ||||||
13:00 | - | 15:00 | EL | Einzel Damen A | 6 | 2 | Großen-Buseck |
14:00 | Ilona Mann | ||||||
15:30 | - | 17:30 | EL | 7 | 2 | Großen-Buseck | |
16:30 | Ilona Mann / Katharina Mann | ||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Wetzlar | ||
14:00 | - | 18:00 | VL | 16 | Wetzlar | ||
16:00 | Uwe Reuschling / Tizian Wiegandt | ||||||
Sonntag 03.05.2026 | |||||||
10:00 | - | 14:00 | EL | Verein Herren A | 4 | 1 | Reiskirchen |
10:00 | - | 12:00 | EL | Verein Herren B | 2 | 1 | Wetzlar |
10:00 | - | 12:00 | EL | 8 | 3 | Großen-Buseck | |
10:00 | Katharina Mann | ||||||
11:00 | Malin Wiegandt | ||||||
12:30 | - | 13:30 | EL | 4 | 3 | Großen-Buseck | |
14:00 | - | 17:00 | VL | 12 | Großen-Buseck | ||
14:00 | Katharina Mann / Tizian Wiegandt | ||||||
16:00 | Malin Wiegandt / Yannick Röhm | ||||||
Samstag 09.05.2026 | |||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Großen-Buseck | ||
14:00 | - | 16:00 | EL | 8 | 3 | Großen-Buseck | |
09:30 | - | 13:30 | VL | 16 | Wetzlar | ||
09:30 | Uwe Reuschling | ||||||
13:30 | - | 15:30 | EL | 8 | 2 | Wetzlar | |
16:00 | - | 18:00 | EL | 8 | 6 | Wetzlar | |
Sonntag 10.05.2026 | |||||||
09:00 | - | 11:00 | EL | 8 | 4 | Großen-Buseck | |
11:30 | - | 13:30 | EL | 8 | 3 | Großen-Buseck | |
12:30 | - | 14:30 | EL | 8 | 2 | Wetzlar | |
15:00 | - | 17:00 | EL | 8 | 1 | Wetzlar | |
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe den Zeitplan der Sektionssportwartes | |||||||
Samstag 25.04.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | zur DJM | Bahn | |||
09:30 | - | 11:20 | VL | Einzel weiblichU14 | 7 | Steinhaus | |
11:20 | - | 14:05 | VL | Einzel männlich U14 | 12 | Steinhaus | |
11. Platz | Jakob Pfänder mit 439 LP | ||||||
14:05 | - | 15:00 | EL | Einzel w. / m. U10 | 3 | Steinhaus | |
15:00 | - | 16:50 | EL | 7 | 4 | Steinhaus | |
10:00 | - | 12:45 | VL | 12 | Rommerz | ||
3. Platz | Silas Wiegandt mit 740 LP | ||||||
12:45 | - | 14:35 | VL | 8 | Rommerz | ||
2. Platz | Silja Wiegandt mit 673 LP | ||||||
14:35 | - | 16:20 | EL | 7 | 4 | Rommerz | |
2. Platz | Silja Wiegandt / Silas Wiegandt mit 563 LP | ||||||
Sonntag 26.04.2026 | |||||||
10:00 | - | 11:50 | EL | PK männlich U14 | 8 | 4 | Rommerz |
11:50 | - | 12:45 | EL | PK weiblich U14 | 3 | 3 | Rommerz |
12:45 | - | 14:35 | EL | 8 | 2 | Rommerz | |
14:35 | - | 15:25 | EL | 4 | 3 | Rommerz | |
10:00 | - | 10:55 | EL | 4 | 3 | Steinhaus | |
1. Platz | Mia Langer / Silja Wiegandt mit 537 LP | ||||||
10:55 | - | 12:45 | EL | 7 | 2 | Steinhaus | |
![]() | 3. Platz | Florian Fuß / Silas Wiegandt mit 494 LP | |||||
12:45 | - | 13:40 | EL | 4 | 3 | Steinhaus | |
4. Platz | Silja Wiegandt mit 628 LP | ||||||
13:40 | - | 15:25 | EL | 8 | 3 | Steinhaus | |
4. Platz | Silas Wiegandt mit 712 LP | ||||||
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe den Zeitplan der Sektionsjugendwartin | |||||||
Presseberichte zum Kegelsport


