Sonntag 14.06.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | Bahn | ||||
13:00 | - | 18:00 | VL | 20 | 1 - 4 | ||
8. Platz | Reuschling, Uwe mit 855 LP | ||||||
Mittwoch 17.06.2026 | |||||||
15:00 | - | 19:00 | VL | 16 | 1 - 4 | ||
8. Platz | Mann, Ilona mit 810 LP | ||||||
16:00 | - | 19:00 | VL | 12 | 5 - 8 | ||
10. Platz | Wiegandt, Malin mit 734 LP | ||||||
Donnerstag 18.06.2026 | |||||||
15:00 | - | 20:00 | VL | 20 | 5 - 8 | ||
18. Platz | Röhm, Yannick / Wiegandt, Jonas mit 658 LP | ||||||
15:00 | - | 20:00 | VL | 20 | 1 - 4 | ||
15. Platz | Mann, Ilona / Mann, Katharina mit 616 LP | ||||||
Freitag 19.06.2026 | |||||||
14:00 | - | 19:00 | VL | 20 | 5 - 8 | ||
7. Platz | Röhm, Yannick mit 858 LP | ||||||
9. Platz | Wiegandt, Tizian mit 843 LP | ||||||
Samstag 20.06.2026 | |||||||
13:00 | - | 15:00 | ZL | 8 | 1 - 4 | ||
5. Platz | Röhm, Yannick mit 860 LP | ||||||
8. Platz | Wiegandt, Tizian mit 822 LP | ||||||
15:00 | - | 17:00 | ZL | 8 | 5 - 8 | ||
8. Platz | Reuschling, Uwe 357 LP Abbruch nach 49 Wurf | ||||||
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe DSKB Homepage | |||||||
Donnerstag 04.06.2026 | |||||||
Zeit | Wettbewerb | Teil- nehmer | Bahn | ||||
14:00 | - | 17:00 | VL | 12 | 1 - 4 | ||
10. Platz | Fuß, Florian / Wiegandt, Silas für KV BW Sontra mit 514 LP | ||||||
Freitag 05.06.2026 | |||||||
09:00 | - | 14:00 | EL | 5 | 5 - 8 | ||
![]() | 2. Platz | Wiegandt, Silas für KV BW Sontra mit 3172 LP | |||||
Samstag 06.06.2026 | |||||||
09:00 | - | 11:45 | VL | 12 | 1 - 4 | ||
7. Platz | Steinwitz, Anisha / Wiegandt, Silas für KV BW Sontra mit 489 LP | ||||||
keine Gewähr der Datenübernahme, siehe DSKB Homepage | |||||||
Presseberichte zum Kegelsport
